Grupo 6: Compras y Gastos
La modificación efectuada en el BOE-A-2021-1350 publicado el 30/01/2021 no afecta al Grupo 6 de Compras y gastos del Plan General Contable (PGC).
Definición del Grupo 6 Compras y gastos del PGC
Aprovisionamientos de mercaderías y demás bienes adquiridos por la empresa para revenderlos, bien sea sin alterar su forma y sustancia, o previo sometimiento a procesos industriales de adaptación, transformación o construcción. Comprende también todos los gastos del ejercicio, incluidas las adquisiciones de servicios y de materiales consumibles, la variación de existencias adquiridas y otros gastos y pérdidas del ejercicio.
En general todas las cuentas del grupo 6 se abonan, al cierre del ejercicio, con cargo a la cuenta 129; por ello, al exponer los movimientos de las sucesivas cuentas del grupo sólo se hará referencia al cargo. En las excepciones se citarán los motivos de abono y cuentas de contrapartida.
Subgrupos del Grupo 6
Las cuentas de este subgrupo figurarán en la cuenta de pérdidas y ganancias.
60. COMPRAS
61. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
62. SERVICIOS EXTERIORES
63. TRIBUTOS
64. GASTOS DE PERSONAL
65. OTROS GASTOS DE GESTIÓN
66. GASTOS FINANCIEROS
67. PÉRDIDAS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO CORRIENTES Y GASTOS EXCEPCIONALES
68. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES
69. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES
Grupo 6 en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias
| N.° Cuentas | Descripción |
|---|---|
| 700,701,702,703,704, 705,(706),(708),(709) | 1. Importe neto de la cifra de negocios. |
| (6930), 71*, 7930 | 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación. |
| 73 | 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo. |
| (600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933 | 4. Aprovisionamientos. |
| 740, 747, 75 | 5. Otros ingresos de explotación. |
| (64), 7950, 7957 | 6. Gastos de personal. |
| (62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954 | 7. Otros gastos de explotación. |
| (68) | 8. Amortización del inmovilizado. |
| 746 | 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras. |
| 7951, 7952, 7955, 7956 | 10. Excesos de provisiones. |
| (670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792 | 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado. |
| A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11) | |
| 760, 761, 762, 767, 769 | 12. Ingresos financieros. |
| (660), (661), (662), (664), (665), (669) | 13. Gastos financieros. |
| (663), 763 | 14. Variación de valor razonable en instrumentos financiero. |
| (668), 768 | 15. Diferencias de cambio. |
| (666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799 | 16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros. |
| B) RESULTADO FINANCIERO (12 + 13 + 14 + 15 + 16) | |
| C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) | |
| (6300)*, 6301*, (633), 638 | 17. Impuestos sobre beneficios. |
| D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 17) |