Cómo utilizar la cuenta contable 551 Cuenta corriente con socios y administradores
La cuenta contable 551 es la cuenta que se utiliza para registrar las retiradas o entradas de dinero de socios, administradores y cualquier otra persona jurídica que no sea un cliente, un proveedor o una entidad bancaria.
Cómo registrar el asiento de la cuenta contable 551
Con carácter general, su movimiento es el siguiente:
Se cargarán por las remesas o entregas efectuadas por la empresa y se abonarán por las recepciones a favor de la empresa, con abono y cargo, respectivamente, a cuentas del subgrupo 57.
Ejemplo de caso de uso con la cuenta contable 551
Uno de los socios necesita dinero y realiza una transferencia de 1000 € a su cuenta personal.
Para contabilizar ese movimiento bancario, una vez que aparezca en el banco lo llevaremos a una cuenta 551 con la descripción del nombre del socio.
Por lo general se suele crear una cuenta 551/XX por cada uno de los socios para llevar un mejor control.
| FECHA | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCIÓN | DEBE | HABER |
| 10/02/2022 | 572.000.000 | BANCO SANTANDER | 1.000 € | |
| 10/02/2022 | 551.000.000 | SOCIO XXXX | 1.000 € |
Cuando el socio devuelva el préstamo y aparezca el movimiento bancario lo llevaremos a la cuenta 551 para cancelar la cuenta contable.
| FECHA | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCIÓN | DEBE | HABER |
| 28/02/2022 | 572.000.000 | BANCO SANTANDER | 1.000 € | |
| 28/02/2022 | 551.000.000 | SOCIO XXXX | 1.000 € |
Otro ejemplo podría ser en una compra de la empresa, el dinero que quede pendiente de liquidar con los antiguos dueños se puede llevar a una cuenta 551 a la espera de ser liquidado. Dependiendo de la naturaleza del acuerdo al que se llegue con dichos socios.
Cuenta contable 551 en el Balance
Figurará en el activo corriente del balance la suma de saldos deudores, y en el pasivo corriente la suma de saldos acreedores
– Cuenta contable 551 en el Activo del Balance
| Nº CUENTAS | ACTIVO | 2022 |
|---|---|---|
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | ||
| I. Inmovilizado intangible. | ||
| 201, (2801), (2901) | 1. Desarrollo. | |
| 202, (2802), (2902) | 2. Concesiones. | |
| 203, (2803), (2903) | 3. Patentes, licencias, marcas y similares. | |
| 204, (2804) | 4. Fondo de comercio. | |
| 206, (2806), (2906) | 5. Aplicaciones informáticas. | |
| 205, 209, (2805), (2905) | 6. Otro inmovilizado intangible. | |
| II. Inmovilizado material. | ||
| 210, 211, (2811), (2910), (2911) | 1. Terrenos y construcciones. | |
| 212,213,214,215,216,217,218,219,(2812),(2813),(2814),(2815),(2816),(2817), (2818 ), (2819), (2912),(2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919) | 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material. | |
| 23 | 3. Inmovilizado en curso y anticipos. | |
| III. Inversiones inmobiliarias. | ||
| 220,(2920) | 1. Terrenos. | |
| 221,(282),(2921) | 2. Construcciones. | |
| IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo. | ||
| 2403,2404,(2493),(2494),(293) | 1. Instrumentos de patrimonio. | |
| 2423,2424,(2953),(2954) | 2. Créditos a empresas. | |
| 2413,2414,(2943),(2944) | 3. Valores representativos de deuda. | |
| 4. Derivados. | ||
| 5. Otros activos financieros. | ||
| V. Inversiones financieras a largo plazo. | ||
| 2405,(2495),250,(259) | 1. Instrumentos de patrimonio. | |
| 2425,252,253,254,(2955),(298) | 2. Créditos a terceros | |
| 2415,251,(2945),(297) | 3. Valores representativos de deuda | |
| 255 | 4. Derivados. | |
| 258,26 | 5. Otros activos financieros. | |
| 474 | VI. Activos por impuesto diferido. | |
| B) ACTIVO CORRIENTE | ||
| 580,581,582,583,584,(599) | I. Activos no corrientes mantenidos para la venta. | |
| II. Existencias. | ||
| 30,(390) | 1. Comerciales. | |
| 31,32,(391),(392) | 2. Materias primas y otros aprovisionamientos. | |
| 33,34,(393),(394) | 3. Productos en curso. | |
| 35,(395) | 4. Productos terminados. | |
| 36,(396) | 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados. | |
| 407 | 6. Anticipos a proveedores | |
| III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. | ||
| 430,431,432,435,436,(437),(490), (4935) | 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios. | |
| 433,434,(4933),(4934) | 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas. | |
| 44 | 3. Deudores varios. | |
| 460,544 | 4. Personal. | |
| 4709 | 5. Activos por impuesto corriente. | |
| 4700,4708,471,472 | 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas. | |
| 5580 | 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos | |
| IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo. | ||
| 5303,5304,(5393),(5394),(593) | 1. Instrumentos de patrimonio. | |
| 5323,5324,5343,5344,(5953),(5954) | 2. Créditos a empresas. | |
| 5313,5314, 5333,5334,(5943),(5944) | 3. Valores representativos de deuda. | |
| 4. Derivados. | ||
| 5353,5354,5523,5524 | 5. Otros activos financieros. | |
| V. Inversiones financieras a corto plazo. | ||
| 5305,540,(5395),(549) | 1. Instrumentos de patrimonio. | |
| 5325,5345,542,543,547,(5955),(598), | 2. Créditos a empresas | |
| 5315,5335,541,546,(5945),(597) | 3. Valores representativos de deuda. | |
| 5590,5593 | 4. Derivados. | |
| 5355,545,548,551,5525,565,566 | 5. Otros activos financieros. | |
| 480,567 | VI. Periodificaciones a corto plazo. | |
| VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. | ||
| 570,571,572,573,574,575 | 1. Tesorería. | |
| 576 | 2. Otros activos líquidos equivalentes. | |
| TOTAL ACTIVO (A + B) |
– Cuenta contable 551 en el Pasivo del Balance
| N° CUENTAS | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 2022 |
|---|---|---|
| A) PATRIMONIO NETO | ||
| A-1) Fondos propios. | ||
| I. Capital. | ||
| 100,101,102 | 1. Capital escriturado. | |
| (1030), (1040) | 2. (Capital no exigido). | |
| 110 | II. Prima de emisión. | |
| 112,113,114,115,119 | III. Reservas. | |
| (108),(109) | IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias). | |
| 120,(121) | V. Resultados de ejercicios anteriores. | |
| 118 | VI. Otras aportaciones de socios. | |
| 129 | VII. Resultado del ejercicio. | |
| (557) | VIII. (Dividendo a cuenta). | |
| 111 | IX. Otros instrumentos de patrimonio neto. | |
| 133,1340,137 | A-2) Ajustes por cambios de valor. | |
| 130,131,132 | A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. | |
| B) PASIVO NO CORRIENTE | ||
| 14 | I. Provisiones a largo plazo. | |
| II. Deudas a largo plazo. | ||
| 1605, 170 | 1. Deudas con entidades de crédito. | |
| 1625,174 | 2. Acreedores por arrendamiento financiero | |
| 1615,1635,171,172,173,175,176,177,178, 179,180,185,189 | 3. Otras deudas a largo plazo. | |
| 1603,1604,1613,1614,1623,1624,1633,1634 | III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo. | |
| 479 | IV. Pasivos por impuesto diferido. | |
| 181 | V. Periodificaciones a largo plazo | |
| C) PASIVO CORRIENTE | ||
| 585,586,587,588,589 | I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta. | |
| 499,529 | II. Provisiones a corto plazo. | |
| III. Deudas a corto plazo. | ||
| 5105,520,527 | 1. Deudas con entidades de crédito. | |
| 5125,524 | 2. Acreedores por arrendamiento financiero. | |
| (1034),(1044), (190),(192),194,500,501,505,506,509,5115, 5135,5145,521,522, 523,525,526,528,551,5525,555,5565,5566,5595, 5598, 560,561,569 | 3. Otras deudas a corto plazo. | |
| 5103,5104,5113,5114,5123,5124,5133,5134, 5143,5144,5523,5524,5563,5564 | IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo. | |
| V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. | ||
| 400,401,403,404,405,(406) | 1. Proveedores. | |
| 41,438,465,466,475,476,477 | 2. Otros acreedores. | |
| 485,568 | VI. Periodificaciones a corto plazo. | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) |